NFE-SUMARE
42faturamento
| Codigo | Nome | Status | Atualizado |
|---|---|---|---|
| NF-020168 | NF 42 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-021384 | NF 4 - NXT → NXT INDUSTRIA | ativo | 31/03/2026 |
| NF-006606 | NF 20 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-022791 | NF 37 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-000636 | NF 26 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-003434 | NF 41 - NXT → SOLUMAQ LOCACAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-020480 | NF 29 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-021466 | NF 32 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-008364 | NF 39 - NXT → NXT AUTOPROPELIDOS | ativo | 31/03/2026 |
| NF-000661 | NF 27 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-004902 | NF 22 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-007463 | NF 2 - NXT → ANHANGUERA COMERCIO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-019691 | NF 46 - NXT → Ni hao | ativo | 31/03/2026 |
| NF-014970 | NF 11 - NXT → Alex Sandro | ativo | 31/03/2026 |
| NF-015894 | NF 25 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-002659 | NF 45 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-001436 | NF 33 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-000862 | NF 36 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-002088 | NF 3 - NXT → ANHANGUERA COMERCIO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-010943 | NF 35 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-003047 | NF 18 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-009615 | NF 21 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-002726 | NF 13 - NXT → NXT INDUSTRIA | ativo | 31/03/2026 |
| NF-018846 | NF 8 - NXT → NXT INDUSTRIA | ativo | 31/03/2026 |
| NF-005796 | NF 5 - NXT → NXT INDUSTRIA | ativo | 31/03/2026 |
| NF-008423 | NF 28 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-012302 | NF 9 - NXT → NXT INDUSTRIA | ativo | 31/03/2026 |
| NF-000766 | NF 6 - NXT → NXT INDUSTRIA | ativo | 31/03/2026 |
| NF-003884 | NF 43 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-014047 | NF 19 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-004310 | NF 7 - NXT → NXT INDUSTRIA | ativo | 31/03/2026 |
| NF-014781 | NF 34 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-017609 | NF 44 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-007181 | NF 10 - NXT → NXT INDUSTRIA | ativo | 31/03/2026 |
| NF-006645 | NF 30 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-011593 | NF 40 - NXT → NXT INDUSTRIA | ativo | 31/03/2026 |
| NF-001621 | NF 12 - NXT → NXT INDUSTRIA | ativo | 31/03/2026 |
| NF-016477 | NF 38 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-002713 | NF 23 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-021077 | NF 14 - NXT → NXT INDUSTRIA | ativo | 31/03/2026 |
| NF-010271 | NF 31 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
| NF-003518 | NF 24 - NXT → NI HAO | ativo | 31/03/2026 |
42 registros