CC
78importacao
| Codigo | Nome | Status | Atualizado |
|---|---|---|---|
| CC-069 | CC 426248551 — VIM240056 USD 22,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-095 | CC 554446025 — XR25-274 USD 131,700 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-068 | CC 498504810 — VIM250046 USD 60,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-109 | CC 564467456 — XR25-362 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-102 | CC 552109238 — XR26-048 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-089 | CC 456524108 — VIM240092 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-030 | CC 431541742 — VIM240056 USD 2,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-004 | CC 547699166 — XR26-051 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-106 | CC 555668438 — XR26-050 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-043 | CC 498505136 — XR25-317 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-104 | CC 571407728 — XR25-369 USD 193,498.45 | ativo | 07/04/2026 |
| CC-087 | CC 498505876 — VIM250022 USD 81,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-110 | CC 557614507 — XR25-358 USD 149,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-024 | CC 456523113 — VIM240059 USD 14,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-088 | CC 498505136 — XR25-317 USD 56,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-038 | CC 475545463 — VIM240100 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-118 | CC 575052612 — XR25-370 USD 147,994 | ativo | 31/03/2026 |
| CC-066 | CC 498504810 — VIM250046 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-096 | CC 572711188 — XR25-370 USD 200,000 | ativo | 31/03/2026 |
| CC-117 | CC 575057739 — XR25-370/XR25-369 USD 52,006 | ativo | 31/03/2026 |
| CC-115 | CC 549204645 — XR26-050 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-015 | CC 548261709 — XR26-051 USD 35,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-022 | CC 542113342 — XR26-050 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-105 | CC 575057739 — XR25-370/XR25-369 USD 52,006 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-098 | CC 550853534 — VIM250052 USD 68,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-073 | CC 465835735 — VIM240063 USD 32,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-091 | CC 539783815 — XR25-325 USD 272,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-010 | CC 488333189 — XR25-274 USD 97,400 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-062 | CC 465835740 — VIM240090 USD 178,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-053 | CC 465835735 — VIM240063 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-046 | CC 471191872 — VIM240056 USD 184,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-067 | CC 443286800 — VIM240059 USD 1,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-100 | CC 557614507 — XR25-358 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-051 | CC 475545463 — VIM240100 USD 140,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-113 | CC 549204645 — XR26-050 USD 52,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-064 | CC 431539897 — VIM240063 USD 30,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-050 | CC 498505876 — VIM250022 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-002 | CC 539783815 — XR25-325 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-001 | CC 498503580 — VIM250033 USD 62,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-112 | CC 555688951 — XR25-358 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-047 | CC 471191872 — VIM240056 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-056 | CC 537141628 — XR25-274 USD 248,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-108 | CC 554446025 — XR25-274 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-023 | CC 481567016 — VIM250022 USD 198,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-097 | CC 569328452 — XR25-362 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-121 | CC 577367664 — XR25-369 USD 141,501.55 | ativo | 05/04/2026 |
| CC-045 | CC 498503580 — VIM250033 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-103 | CC 572711188 — XR25-370 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-072 | CC 544889517 — VIM250022 USD 97,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-074 | CC 465835739 — VIM240091 USD 178,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-033 | CC 547699166 — XR26-051 USD 35,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-048 | CC 543981965 — VIM250033 USD 124,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-019 | CC 433621489 — VIM240063 USD 53,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-061 | CC 548261709 — XR26-051 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-021 | CC 481567016 — VIM250022 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-042 | CC 537141628 — XR25-274 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-083 | CC 443286852 — VIM240063 USD 30,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-114 | CC 564467456 — XR25-362 USD 448,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-082 | CC 443286851 — VIM240056 USD 36,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-111 | CC 569328452 — XR25-362 USD 60,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-085 | CC 538413396 — XR25-317 USD 224,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-119 | CC 575052612 — XR25-370 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-107 | CC 550853534 — VIM250052 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-116 | CC 552109238 — XR26-048 USD 73,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-120 | CC 571407728 — XR25-369 USD 193,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-058 | CC 456527551 — VIM240100 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-099 | CC 555688951 — XR25-358 USD 75,000 | ativo | 31/03/2026 |
| CC-077 | CC 543981965 — VIM250033 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-018 | CC 542113342 — XR26-050 USD 22,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-094 | CC 465835739 — VIM240091 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-016 | CC 456524108 — VIM240092 USD 58,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-039 | CC 456527551 — VIM240100 USD 76,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-006 | CC 544889517 — VIM250022 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-055 | CC 488333189 — XR25-274 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-028 | CC 426238959 — VIM240059 USD 69,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-025 | CC 456523113 — VIM240059 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-031 | CC 431539903 — VIM240056 USD 14,000 | ativo | 29/03/2026 |
| CC-070 | CC 465835740 — VIM240090 | ativo | 29/03/2026 |
78 registros