CI

54

importacao

CodigoNomeStatusAtualizado
CI-026 CI XR25-274 USD 86,000 ativo 29/03/2026
CI-036 CI VIM250033 USD 149,000 ativo 29/03/2026
CI-042 CI VIM240100 ativo 29/03/2026
CI-053 CI XR25-362 USD 64,000 ativo 29/03/2026
CI-032 CI VIM240091 ativo 29/03/2026
CI-018 CI XR25-362 USD 64,000 ativo 29/03/2026
CI-048 CI XR25-274 USD 50,000 ativo 29/03/2026
CI-021 CI VIM250022 USD 128,000 ativo 29/03/2026
CI-020 CI VIM240092 ativo 29/03/2026
CI-051 CI XR25-370 USD 80,000 ativo 29/03/2026
CI-025 CI XR25-369 USD 73,000 ativo 29/03/2026
CI-007 CI XR25-369 USD 75,000 ativo 29/03/2026
CI-045 CI XR25-317 USD 79,000 ativo 29/03/2026
CI-019 CI 25QY0703A05 USD 116,000 ativo 29/03/2026
CI-028 CI XR25-369 USD 65,000 ativo 29/03/2026
CI-005 CI VIM240059 ativo 29/03/2026
CI-049 CI XR25-362 USD 64,000 ativo 29/03/2026
CI-038 CI XR25-358 USD 107,000 ativo 29/03/2026
CI-015 CI VIM250022 USD 76,000 ativo 29/03/2026
CI-040 CI XR25-362 USD 178,000 ativo 29/03/2026
CI-033 CI XR25-274 USD 48,000 ativo 29/03/2026
CI-017 CI 25QY0703A05 USD 126,000 ativo 29/03/2026
CI-013 CI VIM250046 USD 110,000 ativo 29/03/2026
CI-022 CI XR25-325 USD 98,000 ativo 29/03/2026
CI-009 CI XR25-317 USD 79,000 ativo 29/03/2026
CI-035 CI XR25-325 USD 61,000 ativo 29/03/2026
CI-046 CI XR25-370 USD 112,000 ativo 29/03/2026
CI-044 CI VIM250022 USD 127,000 ativo 29/03/2026
CI-034 CI VIM250052 USD 109,000 ativo 29/03/2026
CI-002 CI VIM250022 USD 85,000 ativo 29/03/2026
CI-004 CI VIM250033 USD 77,000 ativo 29/03/2026
CI-003 CI XR25-325 USD 56,000 ativo 29/03/2026
CI-011 CI VIM250052 USD 59,000 ativo 29/03/2026
CI-014 CI VIM240100 ativo 29/03/2026
CI-016 CI XR25-362 USD 64,000 ativo 29/03/2026
CI-024 CI XR25-358 USD 79,000 ativo 29/03/2026
CI-039 CI XR25-358 USD 79,000 ativo 29/03/2026
CI-031 CI VIM250022 USD 134,000 ativo 29/03/2026
CI-029 CI XR25-274 USD 50,000 ativo 29/03/2026
CI-008 CI XR25-362 USD 64,000 ativo 29/03/2026
CI-043 CI XR25-370 USD 59,000 ativo 29/03/2026
CI-037 CI VIM250022 USD 115,000 ativo 29/03/2026
CI-054 CI XR25-274 USD 128,000 ativo 29/03/2026
CI-027 CI VIM250046 USD 59,000 ativo 29/03/2026
CI-001 CI XR25-317 USD 111,000 ativo 29/03/2026
CI-052 CI VIM240056 USD 74,000 ativo 29/03/2026
CI-050 CI VIM240063 USD 55,000 ativo 29/03/2026
CI-010 CI VIM250022 USD 80,000 ativo 29/03/2026
CI-012 CI XR25-274 USD 74,000 ativo 29/03/2026
CI-041 CI XR25-362 USD 64,000 ativo 29/03/2026
CI-030 CI VIM250022 USD 78,000 ativo 29/03/2026
CI-006 CI VIM240090 ativo 29/03/2026
CI-047 CI XR25-362 USD 64,000 ativo 29/03/2026
CI-023 CI XR25-325 USD 62,000 ativo 29/03/2026

54 registros