PI
22importacao
| Codigo | Nome | Status | Atualizado |
|---|---|---|---|
| PI-019 | PI XR25-370 USD 425,000 | ativo | 31/03/2026 |
| PI-022 | PI XR25-317 USD 280,000 | ativo | 31/03/2026 |
| PI-007 | PI 25QY0703A05 USD 242,000 | ativo | 31/03/2026 |
| PI-013 | PI XR26-051 USD 350,000 | ativo | 31/03/2026 |
| PI-009 | PI XR26-050 USD 425,000 | ativo | 31/03/2026 |
| PI-004 | PI VIM240063 USD 61,000 | ativo | 29/03/2026 |
| PI-003 | PI VIM250046 USD 150,000 | ativo | 31/03/2026 |
| PI-010 | PI XR26-048 USD 365,000 | ativo | 31/03/2026 |
| PI-016 | PI XR25-358 USD 280,000 | ativo | 31/03/2026 |
| PI-005 | PI VIM250033 USD 207,000 | ativo | 31/03/2026 |
| PI-006 | PI XR25-325 USD 350,000 | ativo | 31/03/2026 |
| PI-015 | PI VIM250052 USD 150,000 | ativo | 31/03/2026 |
| PI-021 | PI XR25-362 USD 620,000 | ativo | 31/03/2026 |
| PI-020 | PI VIM240090 USD 288,000 | ativo | 29/03/2026 |
| PI-018 | PI VIM240100 USD 380,000 | ativo | 29/03/2026 |
| PI-011 | PI VIM240092 USD 288,000 | ativo | 29/03/2026 |
| PI-012 | PI VIM240059 USD 232,000 | ativo | 29/03/2026 |
| PI-008 | PI XR25-369 USD 450,000 | ativo | 31/03/2026 |
| PI-017 | PI VIM240091 USD 288,000 | ativo | 29/03/2026 |
| PI-014 | PI XR25-274 USD 487,000 | ativo | 31/03/2026 |
| PI-002 | PI VIM250022 USD 661,000 | ativo | 31/03/2026 |
| PI-001 | PI VIM240056 USD 73,000 | ativo | 29/03/2026 |
22 registros