SWFT
111importacao
| Codigo | Nome | Status | Atualizado |
|---|---|---|---|
| SWFT-059 | SWIFT XR25-362 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-089 | SWIFT XR26-050 USD 45,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-061 | SWIFT XR25-369 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-105 | SWIFT XR25-370 USD 200,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-069 | SWIFT VIM240091 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-013 | SWIFT XR25-370 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-056 | SWIFT VIM250033 USD 124,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-079 | SWIFT XR26-050 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-049 | SWIFT VIM250022 USD 81,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-083 | SWIFT XR26-051 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-003 | SWIFT VIM250033 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-017 | SWIFT VIM250022 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-027 | SWIFT VIM250033 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-075 | SWIFT VIM250022 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-077 | SWIFT VIM250022 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-019 | SWIFT VIM240100 USD 140,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-111 | SWIFT XR26-050 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-106 | SWIFT XR25-362 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-031 | SWIFT VIM240090 USD 178,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-018 | SWIFT VIM250022 USD 123,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-088 | SWIFT XR26-048 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-009 | SWIFT VIM240100 USD 76,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-076 | SWIFT XR25-325 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-101 | SWIFT XR25-274 USD 132,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-071 | SWIFT VIM250033 USD 42,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-052 | SWIFT VIM250052 USD 60,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-099 | SWIFT XR25-358 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-016 | SWIFT VIM250022 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-073 | SWIFT VIM250046 USD 30,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-038 | SWIFT VIM250022 USD 123,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-021 | SWIFT VIM240059 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-063 | SWIFT VIM240056 USD 184,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-043 | SWIFT XR26-051 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-008 | SWIFT XR25-317 USD 56,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-078 | SWIFT 25QY0703A05 USD 158,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-029 | SWIFT VIM250046 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-065 | SWIFT VIM250046 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-074 | SWIFT VIM250052 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-057 | SWIFT VIM240063 USD 32,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-045 | SWIFT VIM250033 USD 41,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-035 | SWIFT XR25-358 USD 56,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-066 | SWIFT VIM240092 USD 58,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-047 | SWIFT VIM250052 USD 30,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-040 | SWIFT VIM250033 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-084 | SWIFT XR25-274 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-096 | SWIFT XR25-369 USD 193,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-070 | SWIFT XR26-051 USD 35,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-022 | SWIFT XR25-274 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-025 | SWIFT VIM240063 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-010 | SWIFT VIM240090 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-028 | SWIFT XR26-050 USD 22,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-001 | SWIFT VIM250022 USD 97,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-087 | SWIFT XR25-369 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-012 | SWIFT VIM250052 USD 30,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-098 | SWIFT XR25-358 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-086 | SWIFT XR25-370 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-033 | SWIFT VIM250052 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-068 | SWIFT VIM240100 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-020 | SWIFT VIM250033 USD 124,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-006 | SWIFT VIM250033 USD 42,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-085 | SWIFT VIM250033 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-054 | SWIFT VIM250033 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-048 | SWIFT VIM240059 USD 14,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-092 | SWIFT XR25-358 USD 75,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-051 | SWIFT VIM240100 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-104 | SWIFT XR26-050 USD 52,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-011 | SWIFT VIM250046 USD 80,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-064 | SWIFT VIM250022 USD 123,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-058 | SWIFT XR25-325 USD 70,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-090 | SWIFT XR25-274 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-002 | SWIFT 25QY0703A05 USD 85,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-072 | SWIFT XR25-369 USD 72,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-094 | SWIFT XR25-370 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-100 | SWIFT XR25-370 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-050 | SWIFT XR25-362 USD 112,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-032 | SWIFT 25QY0703A05 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-060 | SWIFT VIM250052 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-095 | SWIFT XR26-048 USD 73,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-097 | SWIFT XR25-370 USD 52,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-055 | SWIFT VIM250033 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-110 | SWIFT XR26-050 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-067 | SWIFT VIM250033 USD 62,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-039 | SWIFT VIM250022 USD 198,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-102 | SWIFT XR25-362 USD 448,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-081 | SWIFT XR25-274 USD 97,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-007 | SWIFT VIM240091 USD 178,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-053 | SWIFT XR26-051 USD 35,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-004 | SWIFT XR25-274 USD 248,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-108 | SWIFT XR25-362 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-080 | SWIFT VIM250022 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-107 | SWIFT VIM250052 USD 68,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-037 | SWIFT VIM250022 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-023 | SWIFT XR25-317 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-044 | SWIFT VIM250022 USD 41,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-005 | SWIFT VIM250022 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-103 | SWIFT VIM250052 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-014 | SWIFT XR25-325 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-036 | SWIFT VIM250033 USD 63,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-042 | SWIFT 25QY0703A05 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-034 | SWIFT VIM250046 USD 60,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-024 | SWIFT XR25-325 USD 272,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-026 | SWIFT XR25-358 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-015 | SWIFT VIM240056 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-091 | SWIFT XR25-358 USD 149,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-082 | SWIFT VIM240092 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-030 | SWIFT XR25-317 USD 224,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-093 | SWIFT XR25-362 USD 60,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-046 | SWIFT VIM250033 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-109 | SWIFT XR25-370 USD 148,000 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-062 | SWIFT VIM250046 | ativo | 29/03/2026 |
| SWFT-041 | SWIFT XR25-370 USD 68,000 | ativo | 29/03/2026 |
111 registros